fredag 12 november 2010

Top of the table part 2, -eller snälla killar får aldrig kyssa vackra pokaler.

Total fouls conceded Yellow cards Red Cards Disciplinary Points
Arsenal 160 22 4 250
Blackburn Rovers 176 22 1 248
Manchester City 160 25 2 247
Bolton 162 22 3 246
Aston Villa 173 24 0 245
Newcastle United 163 27 0 244
Wolves 158 24 2 242
West Ham United 171 22 0 237
Sunderland 147 19 3 222
West Brom 132 19 4 213
Stoke City 138 23 1 213
Liverpool 154 17 1 211
Blackpool 142 18 1 202
Chelsea 134 20 1 200
Wigan Athletic 151 16 0 199
Everton 159 11 1 198
Manchester United 136 20 0 196
Birmingham City 132 18 1 192
Tottenham 130 18 0 184
Fulham 138 14 0 180

Ja, vad kan man säga? Världsklass. Booring, young och nu Dirty Arsenal. D&M kan inte annat än lyfta på hatten för Herr Mästermanager som inte bara får oss att trilla boll så att tårarna trillar längs med äpplekinderna, utan nu även ta oss för bröstet och förfasas över vår enorma, och plötsliga, brutalitet. Like, like, -a lot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar